Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99999999 | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00002513 | |||||
0xdeff4b24 | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00000937 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.0000103 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0.20000462 | 0.00002188 | |||||
handleOps | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00002442 | |||||
executeFFsYo | 16/12/2025, 07:14:23 | < 0.00000001 | 0.0000084 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 16/12/2025, 07:14:23 | 0.00723737 | 0.00002781 | |||||
transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00000695 | |||||
0x6940965f | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00000429 | |||||
0xa632fd63 | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00001806 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0.03 | 0.00000508 | |||||
transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00001151 | |||||
setApprovalForAll | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00000905 | |||||
multicall | 16/12/2025, 07:14:23 | 0.21793571 | 0.00009844 | |||||
transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00000645 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 4.1 | 0.00004288 | |||||
approve | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.0000085 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 9.17842442 | 0.00000298 | |||||
0x5c33d714 | 16/12/2025, 07:14:23 | 0ETH | 0.00023223 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 07:14:23 | 0.00349966 | 0.00002221 |
