Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 03:28:34 | 26 | 903.483 %2,26 | 104,21 | 0,00009415 | 0,00002329 | ||
29.04.2026 03:28:33 | 54 | 2.036.508 %5,1 | 29,75 | 0,00006059 | 0,00005279 | ||
29.04.2026 03:28:32 | 39 | 1.394.158 %3,49 | 26,37 | 0,00003676 | 0,00003641 | ||
29.04.2026 03:28:31 | 57 | 1.577.857 %3,95 | 35,86 | 0,00005658 | 0,00004149 | ||
29.04.2026 03:28:30 | 15 | 1.114.251 %2,79 | 33,42 | 0,00003724 | 0,00002954 | ||
29.04.2026 03:28:29 | 40 | 27.363.291 %68,41 | 53,72 | 0,00147 | 0,00068289 | ||
29.04.2026 03:28:28 | 17 | 434.065 %1,09 | 226,65 | 0,00009838 | 0,00001094 | ||
29.04.2026 03:28:27 | 13 | 1.442.838 %3,61 | 26,13 | 0,00003771 | 0,00003664 | ||
29.04.2026 03:28:26 | 24 | 1.057.404 %2,65 | 487,21 | 0,00051517 | 0,00002707 | ||
29.04.2026 03:28:25 | 2 | 283.742 %0,71 | 26,78 | 0,0000076 | 0,00000734 | ||
29.04.2026 03:28:24 | 14 | 1.029.159 %2,58 | 33,86 | 0,00003485 | 0,00002686 | ||
29.04.2026 03:28:23 | 32 | 881.428 %2,21 | 234,42 | 0,00020662 | 0,00002321 | ||
29.04.2026 03:28:22 | 14 | 1.825.472 %4,57 | 1,2 | 0,00220107 | 0,00004837 | ||
29.04.2026 03:28:21 | 62 | 2.037.054 %5,1 | 40,7 | 0,00008292 | 0,00005427 | ||
29.04.2026 03:28:19 | 54 | 27.817.792 %69,55 | 25,16 | 0,00070013 | 0,00069758 | ||
29.04.2026 03:28:18 | 33 | 1.099.885 %2,75 | 32,22 | 0,00003544 | 0,00002781 | ||
29.04.2026 03:28:17 | 44 | 6.417.337 %16,05 | 26,4 | 0,00016943 | 0,00016112 | ||
29.04.2026 03:28:16 | 2 | 283.754 %0,71 | 26,27 | 0,00000745 | 0,0000072 | ||
29.04.2026 03:28:15 | 33 | 1.392.722 %3,49 | 25,65 | 0,00003572 | 0,0000356 | ||
29.04.2026 03:28:14 | 17 | 1.063.666 %2,66 | 33,64 | 0,00003578 | 0,00002742 |
