Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:19:37 | 15 | 2.772.287 6,94 % | 434,76 | 0,00120529 | 0,00007618 | ||
28.04.2026, 10:19:36 | 17 | 5.209.898 13,03 % | 162,39 | 0,00084606 | 0,00014266 | ||
28.04.2026, 10:19:35 | 17 | 3.073.340 7,69 % | 281,43 | 0,00086493 | 0,00008437 | ||
28.04.2026, 10:19:34 | 17 | 1.765.377 4,42 % | 510,86 | 0,00090186 | 0,00004877 | ||
28.04.2026, 10:19:33 | 20 | 9.510.224 23,78 % | 228,98 | 0,00217766 | 0,00025861 | ||
28.04.2026, 10:19:32 | 12 | 3.203.894 8,01 % | 492,87 | 0,00157911 | 0,00008731 | ||
28.04.2026, 10:19:31 | 11 | 1.620.020 4,06 % | 459,56 | 0,00074449 | 0,00004445 | ||
28.04.2026, 10:19:30 | 20 | 6.869.206 17,18 % | 151,85 | 0,00104312 | 0,00018691 | ||
28.04.2026, 10:19:29 | 17 | 1.888.381 4,73 % | 474,66 | 0,00089634 | 0,00005169 | ||
28.04.2026, 10:19:28 | 16 | 1.797.816 4,5 % | 416,93 | 0,00074957 | 0,00004952 | ||
28.04.2026, 10:19:27 | 15 | 5.657.641 14,15 % | 157,18 | 0,0008893 | 0,00015508 | ||
28.04.2026, 10:19:26 | 16 | 1.711.986 4,28 % | 436,35 | 0,00074702 | 0,00004723 | ||
28.04.2026, 10:19:25 | 15 | 2.699.896 6,75 % | 289,53 | 0,0007817 | 0,00007476 | ||
28.04.2026, 10:19:24 | 15 | 6.539.766 16,35 % | 155,4 | 0,0010163 | 0,00017976 | ||
28.04.2026, 10:19:23 | 19 | 2.142.110 5,36 % | 350,63 | 0,00075109 | 0,00005919 | ||
28.04.2026, 10:19:22 | 17 | 2.026.093 5,07 % | 454,53 | 0,00092094 | 0,00005633 | ||
28.04.2026, 10:19:21 | 15 | 6.629.434 16,58 % | 133,89 | 0,00088767 | 0,00018291 | ||
28.04.2026, 10:19:20 | 19 | 3.080.855 7,71 % | 492,69 | 0,00151792 | 0,00008522 | ||
28.04.2026, 10:19:19 | 23 | 3.114.774 7,79 % | 353,21 | 0,00110019 | 0,00008637 | ||
28.04.2026, 10:19:18 | 24 | 7.622.454 19,06 % | 371,36 | 0,0028307 | 0,00020917 |
