| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/28 23:09:23) | 2026/04/28 23:09:23 | 1 inputs 0.00153262 | 2 outputs 0.00153121 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/28 23:09:23) | 2026/04/28 23:09:23 | 1 inputs 0.00873805 | 2 outputs 0.00873483 | 0.00000322 |
處理中(2026/04/28 23:09:23) | 2026/04/28 23:09:23 | 1 inputs 0.01734187 | 3 outputs 0.01733618 | 0.00000569 |
處理中(2026/04/28 23:09:23) | 2026/04/28 23:09:23 | 1 inputs 0.01917537 | 2 outputs 0.01917114 | 0.00000423 |
處理中(2026/04/28 23:09:22) | 2026/04/28 23:09:22 | 15 inputs 0.00683319 | 2 outputs 0.0068004 | 0.00003279 |
處理中(2026/04/28 23:09:22) | 2026/04/28 23:09:22 | 1 inputs 0.00079894 | 2 outputs 0.00079706 | 0.00000188 |
處理中(2026/04/28 23:09:22) | 2026/04/28 23:09:22 | 3 inputs 0.02052743 | 5 outputs 0.02050983 | 0.0000176 |
處理中(2026/04/28 23:09:22) | 2026/04/28 23:09:22 | 1 inputs 0.00016106 | 1 outputs 0.0001588 | 0.00000226 |
處理中(2026/04/28 23:09:21) | 2026/04/28 23:09:21 | 7 inputs 0.00460162 | 1 outputs 0.00459539 | 0.00000623 |
處理中(2026/04/28 23:09:21) | 2026/04/28 23:09:21 | 5 inputs 0.00428946 | 2 outputs 0.00428446 | 0.000005 |
處理中(2026/04/28 23:09:20) | 2026/04/28 23:09:20 | 15 inputs 0.21550819 | 2 outputs 0.21539749 | 0.0001107 |
處理中(2026/04/28 23:09:19) | 2026/04/28 23:09:19 | 6 inputs 0.00830192 | 2 outputs 0.00829708 | 0.00000484 |
處理中(2026/04/28 23:09:19) | 2026/04/28 23:09:19 | 1 inputs 0.00003666 | 2 outputs 0.00003344 | 0.00000322 |
處理中(2026/04/28 23:09:19) | 2026/04/28 23:09:19 | 1 inputs 0.00064 | 1 outputs 0.00063744 | 0.00000256 |
處理中(2026/04/28 23:09:18) | 2026/04/28 23:09:18 | 2 inputs 0.00048333 | 1 outputs 0.00047949 | 0.00000384 |
處理中(2026/04/28 23:09:18) | 2026/04/28 23:09:18 | 2 inputs 0.00175052 | 3 outputs 0.00174216 | 0.00000836 |
處理中(2026/04/28 23:09:16) | 2026/04/28 23:09:16 | 1 inputs 0.01639918 | 2 outputs 0.01639775 | 0.00000143 |
處理中(2026/04/28 23:09:16) | 2026/04/28 23:09:16 | 2 inputs 0.00313014 | 1 outputs 0.00311828 | 0.00001186 |
處理中(2026/04/28 23:09:16) | 2026/04/28 23:09:16 | 1 inputs 0.00321665 | 2 outputs 0.00321373 | 0.00000292 |
處理中(2026/04/28 23:09:16) | 2026/04/28 23:09:16 | 1 inputs 0.00000546 | 1 outputs 0.00000424 | 0.00000122 |
