Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361 | -- | 3 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,77 | 21.04.2024 21:43:18 | |
| 9362 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %13,58 | 21.04.2024 21:52:27 | |
| 9363 | -- | 6 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,04 | 21.04.2024 22:18:57 | |
| 9364 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,01 | 21.04.2024 22:21:21 | |
| 9365 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,39 | 21.04.2024 22:21:21 | |
| 9366 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 21.04.2024 22:21:21 | |
| 9367 | -- | 5 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 21.04.2024 22:21:21 | |
| 9368 | -- | 3 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,77 | 21.04.2024 22:29:07 | |
| 9369 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %9,91 | 21.04.2024 22:29:07 | |
| 9370 | -- | 17 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,77 | 21.04.2024 23:07:51 | |
| 9371 | -- | 9 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,6 | 22.04.2024 00:58:42 | |
| 9372 | -- | 5 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,49 | 22.04.2024 00:58:42 | |
| 9373 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,77 | 22.04.2024 01:12:24 | |
| 9374 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 22.04.2024 01:12:24 | |
| 9375 | -- | 3 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10 | 22.04.2024 01:12:24 | |
| 9376 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20 | 22.04.2024 01:12:24 | |
| 9377 | -- | 5 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,11 | 22.04.2024 01:35:08 | |
| 9378 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,77 | 22.04.2024 01:35:08 | |
| 9379 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,01 | 22.04.2024 01:52:48 | |
| 9380 | -- | 2 | 2 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,03 | 22.04.2024 02:08:08 |















