Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026, 15:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:48 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:45 | 1 | 789 | 46,638 0.12 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:15 | 2 | 912 | 128,214 0.33 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:12 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
22/03/2026, 15:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 15:07:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
