Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 13:53:07 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 13:53:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:53:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:53:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:55 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:33 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 13:52:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
