ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:19:58 | 79 | 20,557,907 37.38% | 94.99 | 0.00195292 | 0.00019529 | ||
2026/04/28 22:19:58 | 69 | 11,974,412 21.78% | 104.41 | 0.00125036 | 0.00012503 | ||
2026/04/28 22:19:57 | 86 | 18,046,783 32.82% | 83.99 | 0.00151583 | 0.00015158 | ||
2026/04/28 22:19:57 | 66 | 20,935,308 38.07% | 90.05 | 0.00188529 | 0.00018852 | ||
2026/04/28 22:19:57 | 77 | 15,133,704 27.52% | 162.43 | 0.00245831 | 0.00024583 | ||
2026/04/28 22:19:56 | 84 | 17,189,150 31.26% | 78.72 | 0.00135324 | 0.00013532 | ||
2026/04/28 22:19:56 | 86 | 15,640,150 28.44% | 150.49 | 0.00235377 | 0.00023537 | ||
2026/04/28 22:19:55 | 75 | 11,834,044 21.52% | 92.51 | 0.00109482 | 0.00010948 | ||
2026/04/28 22:19:55 | 97 | 13,922,749 25.32% | 111.44 | 0.00155167 | 0.00015516 | ||
2026/04/28 22:19:54 | 112 | 16,619,696 30.22% | 106.74 | 0.00177414 | 0.00017741 | ||
2026/04/28 22:19:54 | 81 | 11,930,356 21.7% | 262.29 | 0.00312921 | 0.00031292 | ||
2026/04/28 22:19:53 | 81 | 26,998,068 49.09% | 126.36 | 0.00341162 | 0.00034116 | ||
2026/04/28 22:19:53 | 89 | 13,364,264 24.3% | 101.97 | 0.00136283 | 0.00013628 | ||
2026/04/28 22:19:53 | 88 | 16,202,651 29.46% | 113.73 | 0.00184277 | 0.00018427 | ||
2026/04/28 22:19:52 | 85 | 16,074,125 29.23% | 103.08 | 0.00165699 | 0.00016569 | ||
2026/04/28 22:19:52 | 93 | 20,119,765 36.59% | 100.06 | 0.00201336 | 0.00020133 | ||
2026/04/28 22:19:51 | 92 | 16,711,007 30.39% | 87.69 | 0.00146543 | 0.00014654 | ||
2026/04/28 22:19:51 | 99 | 12,844,120 23.36% | 139.49 | 0.00179175 | 0.00017917 | ||
2026/04/28 22:19:50 | 89 | 18,582,476 33.79% | 104.89 | 0.00194919 | 0.00019491 | ||
2026/04/28 22:19:50 | 84 | 13,439,890 24.44% | 151.75 | 0.0020395 | 0.00020395 |
