Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:21:14 | 122 | 14,020,890 25.5 % | 219.33 | 0.00307527 | 0.00030752 | ||
27/04/2026, 15:21:13 | 113 | 11,787,983 21.44 % | 151.29 | 0.00178345 | 0.00017834 | ||
27/04/2026, 15:21:13 | 118 | 16,420,900 29.86 % | 114.08 | 0.0018734 | 0.00018734 | ||
27/04/2026, 15:21:12 | 84 | 9,469,147 17.22 % | 416.71 | 0.00394595 | 0.00039459 | ||
27/04/2026, 15:21:12 | 128 | 20,775,905 37.78 % | 83.33 | 0.00173132 | 0.00017313 | ||
27/04/2026, 15:21:11 | 93 | 10,535,532 19.16 % | 148.7 | 0.00156667 | 0.00015666 | ||
27/04/2026, 15:21:11 | 132 | 14,908,164 27.11 % | 108.66 | 0.00162001 | 0.000162 | ||
27/04/2026, 15:21:11 | 97 | 21,343,749 38.81 % | 83.09 | 0.00177362 | 0.00017736 | ||
27/04/2026, 15:21:10 | 104 | 14,274,946 25.96 % | 253.52 | 0.00361906 | 0.0003619 | ||
27/04/2026, 15:21:10 | 108 | 11,311,115 20.57 % | 139.66 | 0.00157979 | 0.00015797 | ||
27/04/2026, 15:21:09 | 97 | 14,075,538 25.6 % | 90.01 | 0.00126694 | 0.00012669 | ||
27/04/2026, 15:21:09 | 107 | 18,324,345 33.32 % | 133.04 | 0.00243801 | 0.0002438 | ||
27/04/2026, 15:21:08 | 96 | 14,012,736 25.48 % | 93.79 | 0.00131433 | 0.00013143 | ||
27/04/2026, 15:21:08 | 105 | 8,259,533 15.02 % | 160.52 | 0.00132583 | 0.00013258 | ||
27/04/2026, 15:21:07 | 98 | 10,539,878 19.17 % | 90.58 | 0.00095476 | 0.00009547 | ||
27/04/2026, 15:21:07 | 90 | 9,924,985 18.05 % | 110.65 | 0.00109823 | 0.00010982 | ||
27/04/2026, 15:21:06 | 130 | 19,772,495 35.95 % | 71.97 | 0.0014232 | 0.00014232 | ||
27/04/2026, 15:21:06 | 108 | 9,988,169 18.17 % | 122.72 | 0.00122584 | 0.00012258 | ||
27/04/2026, 15:21:06 | 112 | 15,718,196 28.58 % | 73.58 | 0.00115655 | 0.00011565 | ||
27/04/2026, 15:21:05 | 116 | 13,394,076 24.36 % | 287.85 | 0.00385551 | 0.00038555 |
