Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:37:54 | 56 | 6.639.612 %12,08 | 88,83 | 0,00058985 | 0,00005898 | ||
28.04.2026 09:37:54 | 47 | 7.264.801 %13,21 | 90,89 | 0,00066033 | 0,00006603 | ||
28.04.2026 09:37:53 | 48 | 4.880.670 %8,88 | 71,48 | 0,00034891 | 0,00003489 | ||
28.04.2026 09:37:53 | 74 | 8.307.858 %15,11 | 840,83 | 0,00698552 | 0,00069855 | ||
28.04.2026 09:37:52 | 84 | 10.442.764 %18,99 | 144,03 | 0,00150408 | 0,0001504 | ||
28.04.2026 09:37:52 | 57 | 10.270.728 %18,68 | 103,8 | 0,00106612 | 0,00010661 | ||
28.04.2026 09:37:51 | 61 | 7.631.713 %13,88 | 101,7 | 0,00077621 | 0,00007762 | ||
28.04.2026 09:37:51 | 49 | 10.993.304 %19,99 | 98,39 | 0,00108163 | 0,00010816 | ||
28.04.2026 09:37:50 | 68 | 7.604.301 %13,83 | 142,86 | 0,0010864 | 0,00010864 | ||
28.04.2026 09:37:50 | 56 | 6.942.796 %12,63 | 273,3 | 0,0018975 | 0,00018975 | ||
28.04.2026 09:37:49 | 76 | 7.269.111 %13,22 | 91,03 | 0,00066177 | 0,00006617 | ||
28.04.2026 09:37:49 | 62 | 4.535.578 %8,25 | 138 | 0,00062593 | 0,00006259 | ||
28.04.2026 09:37:49 | 68 | 5.349.088 %9,73 | 397,21 | 0,00212473 | 0,00021247 | ||
28.04.2026 09:37:48 | 55 | 7.008.182 %12,75 | 250,2 | 0,00175349 | 0,00017534 | ||
28.04.2026 09:37:48 | 68 | 5.652.840 %10,28 | 159,74 | 0,00090299 | 0,00009029 | ||
28.04.2026 09:37:47 | 62 | 8.780.485 %15,97 | 200,72 | 0,00176249 | 0,00017624 | ||
28.04.2026 09:37:47 | 54 | 9.061.051 %16,48 | 102,64 | 0,00093007 | 0,000093 | ||
28.04.2026 09:37:46 | 65 | 3.885.994 %7,07 | 76,06 | 0,00029559 | 0,00002955 | ||
28.04.2026 09:37:46 | 43 | 4.128.088 %7,51 | 54,21 | 0,0002238 | 0,00002238 | ||
28.04.2026 09:37:45 | 66 | 7.093.547 %12,9 | 156,67 | 0,00111139 | 0,00011113 |
