Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:04:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:04:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:04:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:52:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:53:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:51:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:52:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:53:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:54:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:51:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:52:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 20:53:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:13:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:14:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:12:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:14:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:14:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 28.04.2026 21:46:54 | 0BTC | 0,00000034 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:47:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 21:44:56 | 0BTC | 0BTC |
