Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 75,84880667 | 0,912 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 5 | 3 | 2,14261628 | 0,14261628 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 1 | 671,4966 | 0,2112 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 1 | 1.234 | 0,2112 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 4.514,42753749 | 0,00226 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 16,7595 | 0,1095 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 134,183172 | 0,1125 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 2 | 2 | 77.913,657032 | 1,865 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 3 | 2 | 1.657,72826522 | 0,3915 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 19.995,01912667 | 0,01912667 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 3 | 400.140,05541262 | 1,076 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 410,912 | 0,912 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 2 | 2 | 199.980,596 | 0,596 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 3 | 2 | 43.576,66 | 2,112 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 60 | 1 | 966.939,9789127 | 7,9765 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 683.297,813 | 0,187 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 1 | 165.493,02 | 0,2112 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 4 | 1.462,45225 | 0,177 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 50,1875 | 0,1875 | ||
29.04.2026, 18:14:36 | 1 | 2 | 3.115,39627401 | 0,912 |
