Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:12:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:12:26 | 2 | 0 | 776 | 57.559 0,72 % | 8.000.000 | 17,69 | 2,049018 | ||
27.04.2026, 13:11:48 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 21 | 2,048882 | ||
27.04.2026, 13:11:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:11:28 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026, 13:11:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:11:04 | 40 | 0 | 5.082 | 840.000 10,5 % | 8.000.000 | 10 | 2,0564 | ||
27.04.2026, 13:10:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:10:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:32 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
27.04.2026, 13:09:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:09:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:08:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:08:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:08:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 13:08:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
