Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:30:11 | 414 | 129 074 | 30 443 349 50,74 % | 60 000 000 | 732,89 | 0,010596 | ||
28.04.2026, 13:29:59 | 494 | 301 304 | 34 241 594 57,07 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,046836 | ||
28.04.2026, 13:29:47 | 436 | 174 451 | 24 809 869 41,35 % | 59 999 886 | 889,27 | 0,012474 | ||
28.04.2026, 13:29:35 | 502 | 159 888 | 29 371 378 49,01 % | 59 941 351 | 909,18 | 0,015323 | ||
28.04.2026, 13:29:23 | 370 | 242 798 | 26 312 336 43,86 % | 59 999 943 | 759,86 | 0,009639 | ||
28.04.2026, 13:29:11 | 557 | 166 203 | 32 277 241 53,85 % | 59 941 408 | 1,08 | 0,022467 | ||
28.04.2026, 13:28:59 | 274 | 125 913 | 18 993 399 31,66 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,011773 | ||
28.04.2026, 13:28:47 | 576 | 352 482 | 41 208 446 68,69 % | 60 000 000 | 708,89 | 0,01313 | ||
28.04.2026, 13:28:35 | 493 | 243 914 | 35 052 815 58,43 % | 60 000 000 | 913,24 | 0,018614 | ||
28.04.2026, 13:28:23 | 333 | 220 912 | 22 175 745 36,96 % | 60 000 000 | 647,23 | 0,005591 | ||
28.04.2026, 13:28:11 | 776 | 297 057 | 49 035 671 81,73 % | 60 000 000 | 1,38 | 0,05014 | ||
28.04.2026, 13:27:59 | 371 | 169 059 | 17 451 140 29,09 % | 60 000 000 | 659,99 | 0,004777 | ||
28.04.2026, 13:27:47 | 422 | 144 429 | 24 256 807 40,43 % | 60 000 000 | 1,03 | 0,01557 | ||
28.04.2026, 13:27:35 | 552 | 377 366 | 40 240 752 67,07 % | 60 000 000 | 833,75 | 0,018277 | ||
28.04.2026, 13:27:23 | 532 | 193 706 | 35 329 166 58,89 % | 60 000 000 | 842 | 0,016629 | ||
28.04.2026, 13:27:11 | 497 | 204 817 | 33 463 581 55,78 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,026702 | ||
28.04.2026, 13:26:59 | 503 | 178 111 | 27 031 679 45,06 % | 60 000 000 | 831,08 | 0,012447 | ||
28.04.2026, 13:26:47 | 573 | 314 437 | 42 846 780 71,42 % | 60 000 000 | 748,74 | 0,017009 | ||
28.04.2026, 13:26:35 | 424 | 176 135 | 31 802 798 53,01 % | 59 999 772 | 1,06 | 0,022697 | ||
28.04.2026, 13:26:23 | 372 | 270 628 | 33 214 497 55,42 % | 59 941 237 | 923,99 | 0,019248 |
