Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03ae806b | 00:31:28 08/03/2026 | 0FTM | 0,00662974 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:31:22 08/03/2026 | 0FTM | 0,00011188 | |||||
0xca61f313 | 00:31:05 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
0xca61f313 | 00:30:37 08/03/2026 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x000001e4 | 00:30:36 08/03/2026 | 0FTM | 0,00249081 | |||||
0x3161b7f6 | 00:30:30 08/03/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0xca61f313 | 00:29:13 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
0xca61f313 | 00:29:03 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
0xca61f313 | 00:28:58 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
swapExactTokensForTokens | 00:27:47 08/03/2026 | 0FTM | 0,00012285 | |||||
FTM transfer | 00:27:41 08/03/2026 | 3,65810662 | 0,000021 | |||||
claimRank | 00:27:40 08/03/2026 | 0FTM | 0,00016402 | |||||
0xca61f313 | 00:27:40 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 00:27:01 08/03/2026 | 0FTM | 0,00007866 | |||||
0xca61f313 | 00:27:00 08/03/2026 | 0FTM | 0,00005882 |
