Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:10:20 | 28 | 40.385 | 10.048.793 59,12 % | 17.000.000 | 23,29 | 0,000234 | ||
30.04.2026, 00:10:15 | 37 | 83.700 | 8.519.672 50,12 % | 17.000.000 | 41,14 | 0,00035 | ||
30.04.2026, 00:10:10 | 16 | 12.505 | 3.780.987 22,25 % | 17.000.000 | 317,19 | 0,001199 | ||
30.04.2026, 00:10:05 | 20 | 53.950 | 6.253.468 36,79 % | 17.000.000 | 113,71 | 0,000711 | ||
30.04.2026, 00:10:00 | 32 | 95.453 | 6.341.740 37,31 % | 17.000.000 | 120,88 | 0,000766 | ||
30.04.2026, 00:09:55 | 29 | 28.731 | 8.312.470 48,9 % | 17.000.000 | 370,99 | 0,003083 | ||
30.04.2026, 00:09:50 | 35 | 65.114 | 6.737.068 39,63 % | 17.000.000 | 364,47 | 0,002455 | ||
30.04.2026, 00:09:45 | 13 | 45.172 | 8.584.519 50,5 % | 17.000.000 | 62,99 | 0,00054 | ||
30.04.2026, 00:09:40 | 23 | 71.817 | 4.333.390 25,5 % | 17.000.000 | 95,06 | 0,000411 | ||
30.04.2026, 00:09:35 | 27 | 45.067 | 9.480.783 55,77 % | 17.000.000 | 18,49 | 0,000175 | ||
30.04.2026, 00:09:30 | 27 | 58.383 | 5.989.891 35,24 % | 17.000.000 | 437,47 | 0,00262 | ||
30.04.2026, 00:09:25 | 34 | 97.857 | 7.692.566 45,26 % | 17.000.000 | 111,25 | 0,000855 | ||
30.04.2026, 00:09:20 | 36 | 65.983 | 9.886.719 58,16 % | 17.000.000 | 32,35 | 0,000319 | ||
30.04.2026, 00:09:15 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
30.04.2026, 00:09:10 | 20 | 56.443 | 5.773.717 33,97 % | 17.000.000 | 539,35 | 0,003114 | ||
30.04.2026, 00:09:05 | 29 | 81.702 | 8.325.937 48,98 % | 17.000.000 | 265,61 | 0,002211 | ||
30.04.2026, 00:09:00 | 24 | 56.475 | 10.146.110 59,69 % | 17.000.000 | 19,96 | 0,000202 | ||
30.04.2026, 00:08:55 | 15 | 34.531 | 8.735.581 51,39 % | 17.000.000 | 28,79 | 0,000251 | ||
30.04.2026, 00:08:50 | 22 | 54.619 | 4.513.462 26,55 % | 17.000.000 | 404,07 | 0,001823 | ||
30.04.2026, 00:08:45 | 24 | 53.189 | 4.144.041 24,38 % | 17.000.000 | 4,65 | 0,000019 |
