Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:08:43 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:40 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:40 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:40 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:39 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:38 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:29 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:28 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:27 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:24 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 12:08:24 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
