Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:54:02 | 3 | 0,00000002 | 0,04166802 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:54:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:54:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0055017 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:59 | 5 | 0,00000002 | 0,02131394 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:58 | 3 | 0,00000002 | 0,13489223 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00456559 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:56 | 3 | 0,00000002 | 0,02922333 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:55 | 5 | 0,00000002 | 0,01535053 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:54 | 20 | 0,00000002 | 0,6207733 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:53 | 11 | 0,00000002 | 0,38083623 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:52 | 4 | 0,00000002 | 0,12005215 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:51 | 2 | 0,00000002 | 0,0537912 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:50 | 5 | 0,00000002 | 0,07744823 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:49 | 4 | 0,00000002 | 0,07865037 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:48 | 6 | 0,00000002 | 0,06556684 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:47 | 8 | 0,00000002 | 0,17156425 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:46 | 8 | 0,00000002 | 0,54374775 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:45 | 24 | 0,00000002 | 1,23751974 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:53:44 | 19 | 0,00000002 | 3,12239363 | 10,802393 | ||
29.04.2026, 14:53:43 | 29 | 0,00000002 | 5,4437274 | 13,123727 |
