Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:39:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00743611 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:13 | 3 | 0,00000002 | 0,02063251 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:10 | 4 | 0,00000002 | 0,01651736 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00658702 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00228197 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00393481 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:02 | 2 | 0,00000002 | 0,0705487 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:39:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:38:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:38:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:38:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:38:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:38:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
