Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 11:18:59 | 1 | 2 | 36,36923447 | 0,00001808 | ||
03.05.2026 19:43:59 | 2 | 2 | 36,36146338 | 0,0000211 | ||
03.05.2026 12:08:00 | 2 | 2 | 36,35704469 | 0,0000187 | ||
03.05.2026 19:33:39 | 4 | 5 | 36,3563477 | 0,00004978 | ||
03.05.2026 16:32:21 | 2 | 2 | 36,35156366 | 0,00000209 | ||
03.05.2026 09:53:06 | 4 | 1 | 36,34563663 | 0,00003663 | ||
03.05.2026 11:35:00 | 1 | 2 | 36,3456 | 0,00000492 | ||
03.05.2026 18:08:54 | 3 | 2 | 36,32403627 | 0,0000261 | ||
03.05.2026 19:17:43 | 1 | 1 | 36,320543 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 05:54:00 | 1 | 4 | 36,3187034 | 0,0000206 | ||
04.05.2026 02:26:45 | 58 | 1 | 36,30600664 | 0,00005559 | ||
04.05.2026 00:31:07 | 13 | 2 | 36,30116561 | 0,00000961 | ||
03.05.2026 15:59:58 | 7 | 1 | 36,30005912 | 0,00005995 | ||
03.05.2026 16:01:13 | 4 | 1 | 36,30003215 | 0,00003298 | ||
03.05.2026 19:08:25 | 5 | 2 | 36,3000207 | 0,0000207 | ||
04.05.2026 04:44:21 | 1 | 2 | 36,3 | 0,0000141 | ||
03.05.2026 23:15:36 | 1 | 3 | 36,29967679 | 0,0000174 | ||
03.05.2026 23:24:39 | 1 | 2 | 36,28965939 | 0,0000144 | ||
03.05.2026 23:35:46 | 1 | 2 | 36,28186752 | 0,0000144 | ||
03.05.2026 08:16:03 | 1 | 2 | 36,27641532 | 0,00000423 |
