Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:49 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:54:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:54:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:54:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:54:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:54:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:53:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:53:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:53:59 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 19:53:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 19:53:49 | 0ETH | 0,00000002 |
