Block-Liste
| Block | Hauptknoten | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:14:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:48 | 1 | 21.000 100 % | 21.000 | 0,0000021 | ||
29.04.2026, 07:14:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:14:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 07:13:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







