Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:16:42 | 199 | 35 286 836 29,41% | 120 000 000 | 307,5 | 7,306298 | 3,54469947 | ||
28.04.2026, 09:16:40 | 260 | 59 429 856 49,53% | 120 000 000 | 299,65 | 11,811225 | 5,99736944 | ||
28.04.2026, 09:16:38 | 241 | 59 934 720 49,95% | 120 000 000 | 286,75 | 11,111172 | 6,07551445 | ||
28.04.2026, 09:16:36 | 207 | 37 353 514 31,13% | 120 000 000 | 324,67 | 8,308266 | 3,81962539 | ||
28.04.2026, 09:16:34 | 225 | 44 961 959 37,47% | 120 000 000 | 318,29 | 9,818702 | 4,49249104 | ||
28.04.2026, 09:16:32 | 205 | 57 826 853 48,19% | 120 000 000 | 296,42 | 11,33487 | 5,8061879 | ||
28.04.2026, 09:16:30 | 234 | 40 898 183 34,09% | 120 000 000 | 308,06 | 8,459648 | 4,13962985 | ||
28.04.2026, 09:16:28 | 176 | 32 560 556 27,14% | 120 000 000 | 313,35 | 6,948579 | 3,25457661 | ||
28.04.2026, 09:16:26 | 191 | 31 737 946 26,45% | 120 000 000 | 315,75 | 6,817791 | 3,20349532 | ||
28.04.2026, 09:16:24 | 196 | 36 476 936 30,4% | 120 000 000 | 305,02 | 7,411812 | 3,71466624 | ||
28.04.2026, 09:16:22 | 195 | 35 217 512 29,35% | 120 000 000 | 343,31 | 8,471364 | 3,61925305 | ||
28.04.2026, 09:16:20 | 214 | 35 062 077 29,22% | 120 000 000 | 363,82 | 9,120104 | 3,63638133 | ||
28.04.2026, 09:16:18 | 210 | 39 676 029 33,07% | 120 000 000 | 356,57 | 9,998486 | 4,14911514 | ||
28.04.2026, 09:16:16 | 241 | 41 826 899 34,86% | 120 000 000 | 390,69 | 11,933136 | 4,40862642 | ||
28.04.2026, 09:16:14 | 207 | 37 407 024 31,18% | 120 000 000 | 389,89 | 10,607674 | 3,97723414 | ||
28.04.2026, 09:16:12 | 233 | 71 319 120 59,44% | 120 000 000 | 318,13 | 15,088156 | 7,60080514 | ||
28.04.2026, 09:16:10 | 244 | 119 997 728 100% | 120 000 000 | 321,62 | 25,890182 | 12,70364358 | ||
28.04.2026, 09:16:08 | 226 | 66 689 425 55,58% | 120 000 000 | 458,07 | 23,465542 | 7,08292956 | ||
28.04.2026, 09:16:06 | 223 | 48 036 714 40,04% | 120 000 000 | 480,49 | 17,945127 | 5,13622758 | ||
28.04.2026, 09:16:04 | 318 | 58 727 238 48,94% | 120 000 000 | 584,47 | 28,015787 | 6,30894862 |
