Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2026, 07:22:13 | 222 | 74.414.892 100 % | 74.416.015 | 246,14 | 12,350759 | 5,96603175 | ||
08.03.2026, 07:22:11 | 197 | 74.487.257 100 % | 74.488.756 | 242,29 | 12,125865 | 5,92201169 | ||
08.03.2026, 07:22:09 | 226 | 74.560.895 100 % | 74.561.569 | 252,32 | 12,935201 | 5,87840968 | ||
08.03.2026, 07:22:07 | 157 | 39.633.323 53,11 % | 74.634.453 | 295,31 | 8,570754 | 3,1336681 | ||
08.03.2026, 07:22:05 | 185 | 54.450.192 72,89 % | 74.707.408 | 253,57 | 9,510311 | 4,29704172 | ||
08.03.2026, 07:22:03 | 162 | 51.359.810 68,69 % | 74.780.434 | 274,23 | 10,035029 | 4,04957517 | ||
08.03.2026, 07:22:01 | 177 | 41.174.497 55,01 % | 74.853.532 | 358,78 | 11,518564 | 3,25430974 | ||
08.03.2026, 07:21:59 | 196 | 53.294.379 71,13 % | 74.926.701 | 319,45 | 12,819313 | 4,20603265 | ||
08.03.2026, 07:21:57 | 183 | 41.209.577 54,95 % | 74.999.942 | 325,99 | 10,173949 | 3,2601701 | ||
08.03.2026, 07:21:55 | 177 | 42.310.627 56,36 % | 75.073.254 | 298,42 | 9,272255 | 3,35424353 | ||
08.03.2026, 07:21:53 | 151 | 37.104.252 49,38 % | 75.146.638 | 317,43 | 8,825723 | 2,9525891 | ||
08.03.2026, 07:21:51 | 173 | 47.553.366 63,22 % | 75.220.094 | 338,05 | 12,290163 | 3,78570327 | ||
08.03.2026, 07:21:49 | 136 | 30.858.965 40,99 % | 75.293.621 | 320,51 | 7,419746 | 2,47093349 | ||
08.03.2026, 07:21:47 | 195 | 48.874.228 64,85 % | 75.367.220 | 305,83 | 11,033908 | 3,91359126 | ||
08.03.2026, 07:21:45 | 157 | 45.247.276 59,98 % | 75.440.891 | 297,26 | 9,822717 | 3,62754399 | ||
08.03.2026, 07:21:43 | 220 | 67.024.857 88,76 % | 75.514.634 | 289,62 | 14,068873 | 5,34297298 | ||
08.03.2026, 07:21:41 | 168 | 46.118.597 61,02 % | 75.588.449 | 346,24 | 12,288234 | 3,67993059 | ||
08.03.2026, 07:21:39 | 191 | 62.492.727 82,6 % | 75.662.337 | 303,04 | 13,972468 | 4,96546691 | ||
08.03.2026, 07:21:37 | 145 | 45.354.521 59,89 % | 75.736.297 | 331,51 | 11,427337 | 3,60815799 | ||
08.03.2026, 07:21:35 | 194 | 49.572.735 65,4 % | 75.810.329 | 315,08 | 11,676369 | 3,94336591 |
