Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,000036 | 0,00000023 | |||||
0x3608c693 | 01.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
deposit | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,0000123 | 0,00000005 | |||||
0x3608c693 | 01.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,000018 | 0,00000022 | |||||
swapExactTokensForETH | 01.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x3608c693 | 01.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00001039 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,0000233 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00008358 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00002335 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00007026 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,0000334 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00001162 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00006323 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00008109 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00006385 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00004984 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,00003659 | 0,00000004 | |||||
-- | 01.05.2026, 03:45:24 | 0,0000722 | 0,00000004 |
