Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:12:09 | 8 | 6.446 | 1.071.721 2,68 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:12:07 | 7 | 5.820 | 813.761 2,04 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:12:05 | 7 | 5.541 | 945.420 2,37 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:12:03 | 7 | 7.225 | 1.119.321 2,8 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:12:01 | 8 | 5.342 | 1.148.524 2,88 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:59 | 6 | 6.970 | 897.705 2,25 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:57 | 8 | 5.323 | 764.634 1,92 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:55 | 10 | 8.417 | 1.599.512 4 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:53 | 4 | 6.238 | 732.707 1,84 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:51 | 5 | 3.671 | 467.719 1,17 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:49 | 5 | 5.052 | 748.964 1,88 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:47 | 9 | 5.584 | 878.391 2,2 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:45 | 5 | 3.950 | 422.596 1,06 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:43 | 6 | 3.440 | 609.802 1,53 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:41 | 5 | 5.074 | 626.036 1,57 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:39 | 7 | 7.241 | 1.340.369 3,36 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:37 | 5 | 10.109 | 1.245.766 3,12 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:35 | 8 | 5.749 | 911.388 2,28 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:33 | 6 | 5.908 | 819.753 2,05 % | 266 | ||
29.04.2026, 15:11:31 | 9 | 11.926 | 1.721.921 4,31 % | 266 |
