Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:28:11 | 4 | 3.587 | 510.874 1,28 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:28:09 | 4 | 3.766 | 519.548 1,3 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:28:07 | 7 | 5.273 | 1.159.658 2,9 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:28:05 | 9 | 7.952 | 1.397.638 3,5 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:28:03 | 5 | 5.699 | 778.825 1,95 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:28:01 | 9 | 6.635 | 1.394.944 3,49 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:59 | 3 | 2.858 | 552.029 1,39 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:57 | 7 | 7.803 | 1.253.237 3,14 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:55 | 4 | 3.751 | 439.697 1,1 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:53 | 5 | 11.008 | 1.224.007 3,07 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:51 | 4 | 3.411 | 560.036 1,41 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:49 | 8 | 9.071 | 1.768.378 4,43 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:47 | 4 | 8.066 | 931.482 2,33 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:45 | 4 | 2.817 | 335.298 0,84 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:43 | 8 | 7.398 | 1.046.412 2,62 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:41 | 5 | 3.566 | 531.863 1,33 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:39 | 5 | 5.723 | 645.881 1,62 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:37 | 11 | 9.289 | 1.027.091 2,57 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:35 | 6 | 4.807 | 696.004 1,75 % | 265 | ||
29.04.2026, 22:27:33 | 4 | 4.424 | 499.379 1,25 % | 265 |
