Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/05/2026 00:16:13 | 0,0015 | 0,00000002 | |||||
swap | 04/05/2026 20:56:03 | 0,0015 | 0,00000001 | |||||
swap | 05/05/2026 12:05:03 | 0,0015 | 0,00000029 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 04/05/2026 19:45:53 | 0,0015 | 0,00000009 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 05/05/2026 00:01:31 | 0,0015 | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026 14:41:13 | 0,001493 | 0,00000019 | |||||
0x685b8a95 | 05/05/2026 00:21:17 | 0,00149087 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 05/05/2026 03:59:29 | 0,001486 | 0,00000003 | |||||
0x1794958f | 04/05/2026 22:56:45 | 0,00148525 | 0,00000011 | |||||
swap | 04/05/2026 15:56:35 | 0,00148524 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 15:57:05 | 0,00148418 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 15:57:29 | 0,00148297 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 23:29:37 | 0,00148243 | 0,00000018 | |||||
swap | 04/05/2026 15:57:57 | 0,00148158 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 15:59:53 | 0,001481 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 15:58:21 | 0,00148024 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 05/05/2026 06:29:05 | 0,00148005 | 0,0000021 | |||||
swap | 04/05/2026 15:58:51 | 0,00147876 | 0,00000001 | |||||
swap | 04/05/2026 15:59:37 | 0,00147734 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 05/05/2026 04:29:55 | 0,00147482 | < 0,00000001 |
