İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
check | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x3a990a04 | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deposit | 29.04.2026 20:11:19 | 0,000279 | 0,00000008 | |||||
check | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
redeem | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
redeem | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
execute | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 20:11:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02018390 | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x02dbe483 | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
handleOps | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x3a990a04 | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026 20:11:17 | 0ETH | 0,00000006 |
