Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05.35.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.35.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026, 05.34.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
