Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 1 | 0,0026704 | |||||
0x7af10029 | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,01555447 | |||||
transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00514246 | |||||
0x46a73fb1 | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,03610547 | |||||
transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,0051561 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,01953462 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,04496184 | |||||
transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00485733 | |||||
transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00485888 | |||||
transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00459339 | |||||
approve | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00719617 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00108397 | 0,00272597 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00108397 | 0,00272597 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00765948 | 0,00272597 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00765948 | 0,00272597 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00153677 | 0,00272597 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 22:55:04 | 0,00153677 | 0,00272597 | |||||
approve | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,00754315 | |||||
handleOps | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,02098128 | |||||
proxy | 28/04/2026 22:55:04 | 0POL | 0,02500484 |
