Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0,166209 | 0,00000102 | |||||
multicall | 24/12/2025, 15:58:11 | 0,001822 | 0,00000586 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0,01285121 | 0,00000107 | |||||
ROOT4146650865 | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000329 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
transfer | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
execute | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
execute | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/12/2025, 15:58:11 | 0ETH | 0,00001841 |
