Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000613 | |||||
transferFrom | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000856 | |||||
transfer | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,0000282 | |||||
transfer | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00003038 | |||||
0x46a73fb1 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00001339 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0xb6e7ee80 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000285 | |||||
0xb6e7ee80 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 15:10:07 10/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
BNB transfer | 15:10:07 10/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
BNB transfer | 15:10:07 10/12/2025 | 0,0000011 | 0,00000106 | |||||
0xb84f47ed | 15:10:07 10/12/2025 | 0,0000309 | 0,00003942 | |||||
0x810c705b | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00001891 | |||||
BNB transfer | 15:10:07 10/12/2025 | 0,00564214 | 0,00000107 | |||||
swapExactTokensForETH | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000608 | |||||
swapExactTokensForETH | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000611 | |||||
0xeb9425e1 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000185 | |||||
0xeb9425e1 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0xeb9425e1 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000627 | |||||
0xeb9425e1 | 15:10:07 10/12/2025 | 0BNB | 0,00000186 |
