交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/29 04:36:29 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x4de165c3 | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00004227 | |||||
claim | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00000365 | |||||
0x810c705b | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00001593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00002288 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:36:28 | 0.0005 | 0.00000105 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00000847 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 04:36:28 | 0.0689 | 0.00001641 | |||||
swap | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00009501 | |||||
0xb982fd01 | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x80298ee2 | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0.00000774 | |||||
0xa49ae400 | 2026/04/29 04:36:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
claimRewards | 2026/04/29 04:36:27 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
claimReward | 2026/04/29 04:36:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0e03238a | 2026/04/29 04:36:27 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:36:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 04:36:27 | 0BNB | 0.00001112 |
