Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,910 | 03/05/2026، 01:21:59 | 21,000 | -- | 0BNB | ||||
2,700 | 03/05/2026، 01:21:59 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,270 | 03/05/2026، 01:20:51 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
3,100 | 03/05/2026، 01:20:50 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
2,571 | 03/05/2026، 01:20:50 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
2,009 | 03/05/2026، 01:20:45 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
4,862 | 03/05/2026، 01:20:45 | 2,500,000 | -- | 0BNB | ||||
74,397 | 03/05/2026، 01:20:43 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
457,033 | 03/05/2026، 01:20:27 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,259 | 03/05/2026، 01:20:18 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,252 | 03/05/2026، 01:19:57 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,244 | 03/05/2026، 01:19:33 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
115,146 | 03/05/2026، 01:19:24 | 600,008 | -- | 0BNB | ||||
456,930 | 03/05/2026، 01:18:51 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,214 | 03/05/2026، 01:18:03 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
456,887 | 03/05/2026، 01:17:49 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,196 | 03/05/2026، 01:17:09 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
11,590,195 | 03/05/2026، 01:17:06 | 53,000 | -- | 0BNB | ||||
160,456 | 03/05/2026، 01:15:26 | 2,342,399 | -- | < 0.00000001 | ||||
155,685 | 03/05/2026، 01:15:26 | 692,166 | -- | < 0.00000001 |
