Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 07:41:54 | 199 | 37,303,966 31.09% | 120,000,000 | 279.08 | 6.682468 | 3.72852824 | ||
28/04/2026، 07:41:52 | 192 | 39,816,652 33.19% | 120,000,000 | 283.36 | 7.270086 | 4.01264947 | ||
28/04/2026، 07:41:50 | 200 | 39,178,728 32.65% | 120,000,000 | 278.9 | 6.945462 | 3.98155604 | ||
28/04/2026، 07:41:48 | 163 | 29,475,626 24.57% | 120,000,000 | 282.74 | 5.307947 | 3.02616582 | ||
28/04/2026، 07:41:46 | 242 | 52,474,271 43.73% | 120,000,000 | 268.03 | 8.833861 | 5.23082574 | ||
28/04/2026، 07:41:44 | 191 | 35,921,087 29.94% | 120,000,000 | 296.41 | 7.034395 | 3.61305676 | ||
28/04/2026، 07:41:42 | 183 | 38,799,135 32.34% | 120,000,000 | 291.17 | 7.3618 | 3.93563034 | ||
28/04/2026، 07:41:40 | 174 | 38,108,065 31.76% | 120,000,000 | 287.32 | 7.050581 | 3.89881294 | ||
28/04/2026، 07:41:38 | 236 | 61,635,886 51.37% | 120,000,000 | 273.5 | 10.525215 | 6.3322722 | ||
28/04/2026، 07:41:36 | 228 | 50,268,489 41.9% | 120,000,000 | 292 | 9.654927 | 5.0237043 | ||
28/04/2026، 07:41:34 | 177 | 37,861,429 31.56% | 120,000,000 | 280.89 | 6.818639 | 3.81652912 | ||
28/04/2026، 07:41:32 | 206 | 51,319,355 42.77% | 120,000,000 | 295.09 | 9.939214 | 5.20476226 | ||
28/04/2026، 07:41:30 | 181 | 36,837,453 30.7% | 120,000,000 | 300.52 | 7.394485 | 3.67591258 | ||
28/04/2026، 07:41:28 | 196 | 36,657,557 30.55% | 120,000,000 | 306.48 | 7.544695 | 3.69046038 | ||
28/04/2026، 07:41:26 | 163 | 30,587,817 25.49% | 120,000,000 | 318.36 | 6.627775 | 3.11029754 | ||
28/04/2026، 07:41:24 | 201 | 42,724,525 35.61% | 120,000,000 | 302.41 | 8.667445 | 4.25312719 | ||
28/04/2026، 07:41:22 | 210 | 39,779,433 33.15% | 120,000,000 | 337.1 | 9.416894 | 3.99279305 | ||
28/04/2026، 07:41:20 | 188 | 49,129,500 40.95% | 120,000,000 | 297.32 | 9.643753 | 4.96348494 | ||
28/04/2026، 07:41:18 | 221 | 40,194,369 33.5% | 120,000,000 | 304.68 | 8.15257 | 4.09414168 | ||
28/04/2026، 07:41:16 | 222 | 46,349,381 38.63% | 120,000,000 | 322.13 | 10.176299 | 4.75437964 |
