Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026، 05:34:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29/04/2026، 05:34:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
