Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29. 04. 2026 03:15:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 03:15:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
