Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:43:28 | 2 | 953 | 257.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:26 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:26 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:26 | 2 | 1.091 | 335.806 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:25 | 2 | 981 | 125.236 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:25 | 2 | 2.135 | 246.969 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:24 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:18 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:14 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:12 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:11 | 2 | 981 | 125.236 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:08 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:06 | 2 | 1.053 | 714.338 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:06 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:04 | 2 | 953 | 273.813 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:03 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:02 | 2 | 1.016 | 42.634 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:02 | 2 | 1.059 | 1.917.350 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 02:43:02 | 2 | 953 | 215.016 0,01 % | 101,68 |
