Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:57:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:40 | 2 | 881 | 52.343 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:40 | 2 | 953 | 234.904 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:40 | 2 | 915 | 75.998 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:38 | 2 | 918 | 242.845 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:36 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:33 | 2 | 953 | 243.984 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:32 | 2 | 1.081 | 724.130 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:30 | 2 | 953 | 248.249 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:29 | 2 | 953 | 123.143 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:29 | 2 | 1.284 | 849.885 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:28 | 2 | 1.015 | 709.610 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:27 | 2 | 37.590 | 486.562 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:24 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:23 | 2 | 1.081 | 724.130 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:23 | 2 | 953 | 198.655 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:22 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:20 | 2 | 945 | 89.887 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 09:57:15 | 2 | 953 | 317.032 0,01 % | 101,68 |
