Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:17:25 | 8 | 850.206 2,13 % | 26,43 | 0,00002247 | 0,00002221 | ||
28.04.2026, 20:17:24 | 10 | 794.631 1,99 % | 36,52 | 0,00002902 | 0,00002095 | ||
28.04.2026, 20:17:23 | 11 | 8.373.045 20,94 % | 27,94 | 0,00023397 | 0,00021801 | ||
28.04.2026, 20:17:22 | 11 | 872.879 2,19 % | 485,45 | 0,00042374 | 0,00002293 | ||
28.04.2026, 20:17:21 | 17 | 1.341.383 3,36 % | 177,34 | 0,00023789 | 0,0000355 | ||
28.04.2026, 20:17:20 | 18 | 8.839.803 22,1 % | 57,15 | 0,00050522 | 0,00023074 | ||
28.04.2026, 20:17:19 | 14 | 1.255.987 3,14 % | 234,23 | 0,0002942 | 0,00003304 | ||
28.04.2026, 20:17:18 | 14 | 925.726 2,32 % | 27,13 | 0,00002512 | 0,00002456 | ||
28.04.2026, 20:17:17 | 11 | 8.994.932 22,49 % | 28,01 | 0,00025199 | 0,00023529 | ||
28.04.2026, 20:17:16 | 13 | 1.069.033 2,68 % | 26,73 | 0,00002858 | 0,00002819 | ||
28.04.2026, 20:17:15 | 15 | 610.237 1,53 % | 74,54 | 0,00004548 | 0,00001625 | ||
28.04.2026, 20:17:14 | 18 | 7.880.885 19,71 % | 27,25 | 0,0002148 | 0,00020755 | ||
28.04.2026, 20:17:13 | 12 | 675.366 1,69 % | 38,33 | 0,00002589 | 0,00001795 | ||
28.04.2026, 20:17:12 | 12 | 396.745 1 % | 341,01 | 0,00013529 | 0,00001065 | ||
28.04.2026, 20:17:11 | 17 | 808.150 2,03 % | 36,92 | 0,00002984 | 0,0000219 | ||
28.04.2026, 20:17:09 | 12 | 34.458.984 86,15 % | 30,98 | 0,00106781 | 0,00085857 | ||
28.04.2026, 20:17:08 | 20 | 1.068.195 2,68 % | 149,72 | 0,00015993 | 0,00002683 | ||
28.04.2026, 20:17:07 | 16 | 861.178 2,16 % | 34,86 | 0,00003002 | 0,00002183 | ||
28.04.2026, 20:17:06 | 12 | 4.460.612 11,16 % | 39,95 | 0,00017823 | 0,00011292 | ||
28.04.2026, 20:17:05 | 17 | 1.196.880 3 % | 366,63 | 0,00043882 | 0,00003054 |
