Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 23,9452588 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 11 | 1,27363615 | 0,00001392 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,05481851 | 0,00000452 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 5,61135309 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 5,55380226 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 2 | 30,00000378 | 0,00000378 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 2 | 0,02175774 | 0,000208 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,22803152 | 0,00000452 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,30850032 | 0,00000595 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 1 | 0,10550365 | 0,00000378 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 2 | 0,3373351 | 0,00000372 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 7 | 2 | 11,68171143 | 0,00001117 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 4,08428514 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 2 | 5 | 3,32110872 | 0,00000812 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 13,59922255 | 0,00000226 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,04100459 | 0,00000644 | ||
28.04.2026, 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00001226 | 0,00000226 |
