Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.529 | 25.04.2026, 19:49:59 | 1.660.865 | 3,125 0,00801331 | 0,00000144 | ||
5.382 | 25.04.2026, 19:43:49 | 1.630.570 | 3,125 0,01074687 | 0,00000199 | ||
3.730 | 25.04.2026, 19:33:12 | 1.940.753 | 3,125 0,01276145 | 0,00000342 | ||
5.970 | 25.04.2026, 19:27:00 | 1.642.963 | 3,125 0,00592819 | 0,00000099 | ||
5.765 | 25.04.2026, 19:23:40 | 1.774.959 | 3,125 0,00467299 | 0,00000081 | ||
604 | 25.04.2026, 19:20:08 | 356.587 | 3,125 0,00438642 | 0,00000726 | ||
3.031 | 25.04.2026, 19:16:17 | 1.918.166 | 3,125 0,00295252 | 0,00000097 | ||
6.388 | 25.04.2026, 19:14:50 | 1.620.032 | 3,125 0,00558013 | 0,00000087 | ||
2.502 | 25.04.2026, 19:12:43 | 1.985.325 | 3,125 0,00242022 | 0,00000096 | ||
6.430 | 25.04.2026, 19:11:03 | 1.657.380 | 3,125 0,00297565 | 0,00000046 | ||
3.695 | 25.04.2026, 19:09:51 | 1.665.311 | 3,125 0,02372131 | 0,00000641 | ||
1.094 | 25.04.2026, 18:48:38 | 390.437 | 3,125 0,00648391 | 0,00000592 | ||
4.975 | 25.04.2026, 18:41:46 | 1.694.532 | 3,125 0,00587991 | 0,00000118 | ||
5.502 | 25.04.2026, 18:37:13 | 1.647.759 | 3,125 0,01133985 | 0,00000206 | ||
6.058 | 25.04.2026, 18:28:25 | 1.609.186 | 3,125 0,00734023 | 0,00000121 | ||
4.996 | 25.04.2026, 18:22:29 | 1.708.690 | 3,125 0,01212782 | 0,00000242 | ||
5.856 | 25.04.2026, 18:10:36 | 1.532.444 | 3,125 0,01017798 | 0,00000173 | ||
5.568 | 25.04.2026, 18:03:09 | 1.622.634 | 3,125 0,02279072 | 0,00000409 | ||
4.546 | 25.04.2026, 18:00:05 | 1.600.750 | 3,125 0,02064417 | 0,00000454 | ||
6.530 | 25.04.2026, 17:36:51 | 1.601.780 | 3,125 0,00579791 | 0,00000088 |
