| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:24) | 04.05.2026, 21:47:24 | 1 inputs 1,59338319 | 2 outputs 1,59337887 | 0,00000432 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:24) | 04.05.2026, 21:47:24 | 10 inputs 2,73890364 | 8 outputs 2,73889413 | 0,00000951 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:24) | 04.05.2026, 21:47:24 | 1 inputs 0,01197661 | 1 outputs 0,01196661 | 0,00001 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:24) | 04.05.2026, 21:47:24 | 1 inputs 0,00191582 | 2 outputs 0,00191258 | 0,00000324 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,04525776 | 2 outputs 0,04525396 | 0,0000038 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,00025675 | 1 outputs 0,00025455 | 0,0000022 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,010397 | 2 outputs 0,010392 | 0,000005 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,15794594 | 2 outputs 0,15794265 | 0,00000329 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 4 inputs 0,0075 | 1 outputs 0,00749049 | 0,00000951 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,07926701 | 1 outputs 0,07926475 | 0,00000226 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 1 inputs 0,05972056 | 2 outputs 0,05971734 | 0,00000322 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:22) | 04.05.2026, 21:47:22 | 3 inputs 0,04626 | 2 outputs 0,04625731 | 0,00000269 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:21) | 04.05.2026, 21:47:21 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:21) | 04.05.2026, 21:47:21 | 1 inputs 0,00071824 | 1 outputs 0,00071714 | 0,0000011 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:21) | 04.05.2026, 21:47:21 | 1 inputs 0,00024 | 2 outputs 0,00023548 | 0,00000452 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:20) | 04.05.2026, 21:47:20 | 1 inputs 0,00238632 | 2 outputs 0,00238478 | 0,00000154 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:20) | 04.05.2026, 21:47:20 | 2 inputs 0,00490333 | 2 outputs 0,00489868 | 0,00000465 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:20) | 04.05.2026, 21:47:20 | 4 inputs 0,00485134 | 2 outputs 0,00484647 | 0,00000487 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:19) | 04.05.2026, 21:47:19 | 1 inputs 1,5350147 | 2 outputs 1,53501047 | 0,00000423 |
Ausstehend(04.05.2026, 21:47:19) | 04.05.2026, 21:47:19 | 1 inputs 0,00260596 | 2 outputs 0,00260274 | 0,00000322 |
