Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:02:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:33 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:21 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 16:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 16:01:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:01:54 | 2 | 2.165 | 201.267 0,51 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:01:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:01:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 16:01:45 | 3 | 1.175 | 186.306 0,47 % | 7 |
