Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 20:39:03 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:39:00 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:09 | 1 | 798 | 46.595 0,12 % | 7 | ||
24.04.2026, 20:38:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
