Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 13:28:36 | 2 | 1.697 | 159.419 0,4 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:33 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:27 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:24 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:21 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:12 | 2 | 2.405 | 134.687 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:09 | 2 | 2.101 | 165.877 0,42 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:06 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:03 | 2 | 2.405 | 134.351 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:28:00 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:57 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:48 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 13:27:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
