Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:10:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:13 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:10:01 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 16:09:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
