Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:48:56 | 36 | 7.701.321 14,01 % | 75,83 | 0,00058403 | 0,0000584 | ||
29.04.2026, 02:48:56 | 51 | 8.104.092 14,74 % | 56,89 | 0,00046111 | 0,00004611 | ||
29.04.2026, 02:48:55 | 34 | 5.329.897 9,7 % | 64,66 | 0,00034467 | 0,00003446 | ||
29.04.2026, 02:48:55 | 41 | 6.604.103 12,01 % | 130,26 | 0,00086029 | 0,00008602 | ||
29.04.2026, 02:48:54 | 47 | 8.573.140 15,59 % | 83,51 | 0,00071595 | 0,00007159 | ||
29.04.2026, 02:48:54 | 63 | 7.335.698 13,34 % | 141,11 | 0,0010352 | 0,00010352 | ||
29.04.2026, 02:48:53 | 44 | 4.916.090 8,94 % | 797,31 | 0,00391968 | 0,00039196 | ||
29.04.2026, 02:48:53 | 57 | 5.760.922 10,48 % | 518,99 | 0,00298987 | 0,00029898 | ||
29.04.2026, 02:48:52 | 44 | 5.696.865 10,36 % | 162,86 | 0,00092783 | 0,00009278 | ||
29.04.2026, 02:48:52 | 38 | 3.940.980 7,17 % | 101,46 | 0,00039987 | 0,00003998 | ||
29.04.2026, 02:48:52 | 48 | 5.237.586 9,53 % | 160,44 | 0,00084036 | 0,00008403 | ||
29.04.2026, 02:48:51 | 56 | 5.877.284 10,69 % | 182,84 | 0,00107461 | 0,00010746 | ||
29.04.2026, 02:48:51 | 49 | 5.686.017 10,34 % | 242,9 | 0,00138115 | 0,00013811 | ||
29.04.2026, 02:48:50 | 54 | 7.669.002 13,95 % | 239,09 | 0,00183363 | 0,00018336 | ||
29.04.2026, 02:48:50 | 38 | 4.238.721 7,71 % | 230,21 | 0,00097583 | 0,00009758 | ||
29.04.2026, 02:48:49 | 45 | 5.333.921 9,7 % | 267,89 | 0,00142894 | 0,00014289 | ||
29.04.2026, 02:48:49 | 47 | 7.424.574 13,5 % | 91,64 | 0,00068044 | 0,00006804 | ||
29.04.2026, 02:48:48 | 58 | 7.926.236 14,42 % | 216,16 | 0,0017134 | 0,00017134 | ||
29.04.2026, 02:48:48 | 58 | 9.152.202 16,65 % | 643,4 | 0,00588853 | 0,00058885 | ||
29.04.2026, 02:48:47 | 55 | 5.778.394 10,51 % | 98,35 | 0,0005683 | 0,00005683 |
