Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:06:41 | 83 | 14.289.393 25,99 % | 71,57 | 0,00102274 | 0,00010227 | ||
28.04.2026, 17:06:40 | 79 | 14.926.035 27,14 % | 75,45 | 0,0011263 | 0,00011263 | ||
28.04.2026, 17:06:40 | 84 | 10.106.917 18,38 % | 103,15 | 0,00104252 | 0,00010425 | ||
28.04.2026, 17:06:39 | 84 | 14.165.227 25,76 % | 59,07 | 0,00083674 | 0,00008367 | ||
28.04.2026, 17:06:39 | 109 | 15.063.284 27,39 % | 64,55 | 0,00097241 | 0,00009724 | ||
28.04.2026, 17:06:39 | 77 | 12.516.018 22,76 % | 71,23 | 0,00089156 | 0,00008915 | ||
28.04.2026, 17:06:38 | 106 | 13.565.053 24,67 % | 64,38 | 0,00087338 | 0,00008733 | ||
28.04.2026, 17:06:38 | 64 | 8.103.040 14,74 % | 156,12 | 0,00126508 | 0,0001265 | ||
28.04.2026, 17:06:37 | 85 | 11.965.294 21,76 % | 148,83 | 0,00178085 | 0,00017808 | ||
28.04.2026, 17:06:37 | 75 | 13.169.038 23,95 % | 84,81 | 0,00111695 | 0,00011169 | ||
28.04.2026, 17:06:36 | 104 | 14.482.214 26,34 % | 81,03 | 0,00117353 | 0,00011735 | ||
28.04.2026, 17:06:36 | 58 | 11.196.628 20,36 % | 95,12 | 0,0010651 | 0,00010651 | ||
28.04.2026, 17:06:35 | 83 | 9.790.052 17,81 % | 100,13 | 0,00098034 | 0,00009803 | ||
28.04.2026, 17:06:35 | 80 | 8.715.795 15,85 % | 84,18 | 0,0007337 | 0,00007337 | ||
28.04.2026, 17:06:35 | 82 | 9.942.879 18,08 % | 141,76 | 0,00140956 | 0,00014095 | ||
28.04.2026, 17:06:34 | 91 | 11.443.879 20,81 % | 150,86 | 0,00172642 | 0,00017264 | ||
28.04.2026, 17:06:34 | 71 | 21.842.180 39,72 % | 91,93 | 0,00200808 | 0,0002008 | ||
28.04.2026, 17:06:33 | 58 | 9.964.553 18,12 % | 104,08 | 0,00103714 | 0,00010371 | ||
28.04.2026, 17:06:33 | 79 | 7.936.213 14,43 % | 119,6 | 0,0009492 | 0,00009492 | ||
28.04.2026, 17:06:32 | 82 | 13.286.096 24,16 % | 70,93 | 0,00094242 | 0,00009424 |
